PROFIL SEKOLAH
Struktur Organisasi
Struktur organisasi SMP Negeri 1 Tanjung sebagai gambaran pembagian tugas, kepemimpinan, dan unsur pendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
01
Struktur Organisasi Sekolah
Susunan unsur pimpinan dan pengelola satuan pendidikan SMP Negeri 1 Tanjung.
Kepala Sekolah
Sopaidi
Kepala SMP Negeri 1 Tanjung
Wakil Kepala Sekolah
Dewi Mayang Sari
Bidang Kurikulum
Wakil Kepala Sekolah
HARIYADI
Bidang Sarpras
Wakil Kepala Sekolah
Khairiah
Bidang Kesiswaan
Kepala Perpustakaan
Suci Purwati Iriani
Kepala Laboratorium
SHELLA OKTAVIANI SHOLEHAH
Bendahara Sekolah
Suci Purwati Iriani
Operator Sekolah
Fadli Adhitama
02
Guru & Tenaga Kependidikan
Daftar pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Tanjung beserta mata pelajaran dan jabatan PTK.
Daftar Guru
Guru berdasarkan data pendidik SMP Negeri 1 Tanjung.
👥 38 Guru
| No | Nama | Mata Pelajaran | Tugas Tambahan |
|---|---|---|---|
| 01 | Anikmah | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Guru wali |
| 02 | Anisa Khadijah | Bimbingan Konseling | Wali Kelas, Guru wali |
| 03 | Desfie Melia | Agama Kristen | Guru wali |
| 04 | Dewi Mayang Sari | Matematika | Wakasek Kurikulum, Guru wali |
| 05 | Dewi Punjul Purbandari | Matematika | Guru wali |
| 06 | Eddy Haryanto | Seni Budaya | Pembina Ekstrakurikuler, Wali Kelas, Koordinator Projek |
| 07 | Hairun Nisa | IPS | Guru wali |
| 08 | HALIMATUS SA'DIAH | Bahasa Indonesia | Guru wali |
| 09 | HARIYADI | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | Wakasek Sarpras, Guru wali |
| 10 | Hediyanti Rahayu | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Guru wali |
| 11 | hendra wahyudi | Matematika | Guru wali |
| 12 | Heni Walnu Pianti | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Guru wali |
| 13 | Hj. Aida Fatmini | Agama Islam | Guru wali |
| 14 | Indra Maulana | Penjasorkes | Guru wali |
| 15 | Irina | Bahasa Indonesia | Guru wali |
| 16 | Istiqamah | PPKN | Guru wali |
| 17 | Khairiah | Bahasa Indonesia | Wakasek Kesiswaan, Guru wali |
| 18 | Maslina Indriani | Penjasorkes | Guru wali |
| 19 | Miranti | Prakarya Dan Kewirausahaan | Guru wali |
| 20 | Muhammad Akhyar Abdi | Bahasa Indonesia | Guru wali |
| 21 | Muhammad Arief Rachman | IPS | Guru wali |
| 22 | Nona Ratun Kamariah Ma' Mun | Bahasa Inggris | Guru wali |
| 23 | Nor Aslamiah | Bimbingan Konseling | Guru wali |
| 24 | Norlea | Bimbingan Konseling | Guru wali |
| 25 | Norma Yuliani | Agama Islam | Guru wali |
| 26 | Purwasita Sukmawati | Matematika | Guru wali |
| 27 | Raysa Muharrimah | Bahasa Indonesia | Guru wali |
| 28 | Rina Haryati Ningsih | IPS | Guru wali |
| 29 | Rita Noryanti | Bahasa Inggris | Guru wali |
| 30 | Rosdiani | Bahasa Indonesia | Guru wali |
| 31 | Ruhaida Susanti | PPKN | Guru wali |
| 32 | SHELLA OKTAVIANI SHOLEHAH | IPS | Kepala Laboratorium |
| 33 | Sri Noorruwaida | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Guru wali |
| 34 | Suci Purwati Iriani | PPKN | Kepala Perpustakaan, Bendahara |
| 35 | Syanti Yuliana | TIK | Guru wali |
| 36 | Widya Hascaryani | Prakarya Dan Kewirausahaan | Guru wali |
| 37 | Yuni Annisa Ajiati | Bahasa Inggris | Guru wali |
| 38 | ZAHRA AZIZAH | TIK | Guru wali |
Daftar Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan berdasarkan Jabatan PTK.
👥 8 Tenaga Kependidikan
| No | Nama | Jabatan PTK |
|---|---|---|
| 01 | Akhmad Karyadi | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 02 | Dahliana | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 03 | Fadli Adhitama | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 04 | Ida Nuryani | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 05 | Juhrani | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 06 | Konari | Pesuruh/Office Boy |
| 07 | Nor Wahidah | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 08 | Syahril Effendi | Penjaga Sekolah |
ORGANISASI SEKOLAH